Comparaison de modèles
Tous les modèles comparés
Choisissez une famille, filtrez par licence, triez les colonnes — avec le profil de performance des familles et le rapport qualité-prix par modèle.
Demandez à Polaris sur les modèles d’IA
Réponses issues des benchmarks — avec sources
Choisir une famille de modèles
Profil de performance des familles de modèles
Une étoile par famille sur 6 catégories (0–100), toutes superposées ; jusqu’à trois familles en couleur. Survolez une ligne ou la légende pour voir les valeurs, cliquez pour mettre une famille en évidence.
Valeurs sous forme de tableau
| Famille | Modèles | Code | CRM | Docs | Integrate | Marketing | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT | 34 | 84 | 91 | 89 | 86 | 85 | 65 |
| Claude | 26 | 79 | 86 | 87 | 83 | 75 | 59 |
| Gemini | 24 | 79 | 94 | 90 | 93 | 79 | 68 |
| Gemma | 10 | 51 | 56 | 63 | 59 | 68 | 34 |
| Qwen | 25 | 79 | 88 | 89 | 81 | 79 | 66 |
| Grok | 8 | 89 | 97 | 92 | 94 | 83 | 78 |
| DeepSeek | 14 | 91 | 91 | 94 | 79 | 84 | 77 |
| Llama | 21 | 57 | 60 | 60 | 68 | 69 | 34 |
| Mistral | 26 | 45 | 58 | 59 | 72 | 69 | 26 |
| GLM | 5 | 82 | 96 | 93 | 81 | 81 | 68 |
| Kimi | 2 | 88 | 93 | 91 | 76 | 71 | 72 |
| MiniMax | 2 | 83 | 89 | 92 | 76 | 79 | 55 |
| Nemotron | 3 | 64 | 83 | 73 | 58 | 92 | 54 |
| Ø de tous les modèles | 71 | 79 | 79 | 78 | 76 | 54 |
Ø sur tous les modèles d’une famille dans cette édition — les anciennes générations et les petites variantes font baisser la moyenne. « Autres » n’est pas une famille et n’a donc pas d’étoile.
Comparaison de modèles & rapport qualité-prix
Choisissez deux modèles — leurs valeurs côte à côte, tous deux mis en évidence dans le diagramme.
| Modèle | Code | CRM | Docs | Integrate | Marketing | Reason | Final | Coût | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT o1 pro (manual) | 100 | 100 | 97 | 100 | 95 | 87 | 97 | – | – |
| Qwen3.7 Max | 100 | 100 | 97 | 100 | 88 | 87 | 95 | 2,94 € | 0,1 |
X = coût estimé de la charge du benchmark (logarithmique), Y = score final (0–100). Frontière d’efficience : aucun autre modèle de la sélection n’est à la fois moins cher et meilleur. Pas une recommandation. Non affichés faute de valeur : GPT o1 pro (manual). Cliquez sur un point : ce modèle devient le modèle B.
225 sur 225 modèles · Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier
1 GPT o1 pro (manual) GPTPropriétaire (cloud) | 100 | 100 | 97 | 100 | 95 | 87 | 97 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 GPT-5.6 Sol GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 100 | 100 | 97 | 100 | 88 | 90 | 96 | 2,06 € | 0,56 rps |
3 Qwen3.7 Max QwenLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 100 | 100 | 97 | 100 | 88 | 87 | 95 | 2,94 € | 0,10 rps |
4 Google Gemini 3.7 Flash (reasoning high) GeminiPropriétaire (cloud) | 100 | 100 | 90 | 100 | 88 | 92 | 95 | 1,68 € | 0,27 rps |
5 Fugu Ultra AutresLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 100 | 100 | 94 | 98 | 88 | 90 | 95 | 67,46 € | 0,04 rps |
6 GPT-5.5 GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 100 | 100 | 94 | 100 | 88 | 87 | 95 | 3,59 € | 0,43 rps |
7 Google Gemini 3.7 Flash (reasoning medium) GeminiPropriétaire (cloud) | 100 | 94 | 97 | 100 | 88 | 90 | 95 | 1,10 € | 0,32 rps |
8 GPT-5.5 Instant GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 100 | 97 | 94 | 100 | 88 | 90 | 95 | 2,39 € | 0,67 rps |
9 GPT-5.5 Pro GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 100 | 100 | 93 | 100 | 88 | 87 | 95 | 37,10 € | 0,09 rps |
10 GPT-5.4 Pro GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 100 | 97 | 93 | 100 | 88 | 90 | 94 | 34,69 € | 0,06 rps |
11 Google Gemini 3.8 Flash (reasoning high) GeminiPropriétaire (cloud) | 100 | 100 | 90 | 100 | 88 | 90 | 94 | 2,27 € | 0,19 rps |
12 Grok 4.5 GrokLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 100 | 100 | 94 | 98 | 82 | 92 | 94 | 4,20 € | 0,07 rps |
13 Grok 4.6 (reasoning medium) GrokLicence non attribuée | 100 | 100 | 94 | 98 | 82 | 92 | 94 | 4,69 € | 0,12 rps |
14 Claude Fable 5.1 (reasoning max) ClaudePropriétaire (cloud) | 100 | 100 | 90 | 100 | 88 | 87 | 94 | 11,44 € | 0,16 rps |
15 Google Gemini 3.8 Flash (reasoning medium) GeminiPropriétaire (cloud) | 100 | 94 | 93 | 100 | 88 | 90 | 94 | 1,28 € | 0,27 rps |
16 Grok 4.6 (reasoning high) GrokLicence non attribuée | 100 | 100 | 94 | 98 | 82 | 90 | 94 | 5,16 € | 0,10 rps |
17 Google Gemini 3.7 Flash (reasoning low) GeminiPropriétaire (cloud) | 100 | 94 | 90 | 100 | 88 | 92 | 94 | 0,60 € | 0,40 rps |
18 GPT-5.3 Chat Latest GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 100 | 97 | 93 | 98 | 88 | 85 | 93 | 1,93 € | 0,74 rps |
19 Grok 4.6 (reasoning low) GrokLicence non attribuée | 100 | 100 | 94 | 97 | 82 | 85 | 93 | 3,06 € | 0,18 rps |
20 Google Gemini 3.8 Flash (reasoning low) GeminiPropriétaire (cloud) | 100 | 86 | 93 | 100 | 88 | 90 | 93 | 0,50 € | 0,38 rps |
21 Claude Opus 5 (reasoning low) ClaudePropriétaire (cloud) | 100 | 100 | 90 | 100 | 78 | 87 | 92 | 2,80 € | 0,36 rps |
22 Claude Opus 5 (reasoning medium) ClaudePropriétaire (cloud) | 100 | 100 | 94 | 98 | 75 | 87 | 92 | 3,19 € | 0,34 rps |
23 Qwen3.8 2.4T A95B (reasoning xhigh) QwenOpen source | 100 | 93 | 94 | 86 | 88 | 92 | 92 | 3,00 € | 0,24 rps |
24 GPT o1-preview v1/2024-09-12 GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 95 | 92 | 94 | 95 | 88 | 87 | 92 | 52,32 € | 0,08 rps |
25 Grok 4.6 (reasoning xhigh) GrokLicence non attribuée | 100 | 100 | 94 | 90 | 82 | 85 | 92 | 5,04 € | 0,10 rps |
26 Qwen3.8 27B (reasoning xhigh) QwenOpen source | 100 | 100 | 94 | 86 | 82 | 88 | 92 | 1,42 € | 0,10 rps |
27 Qwen3.8 2.4T A95B (reasoning medium) QwenOpen source | 98 | 92 | 94 | 91 | 88 | 87 | 92 | 1,98 € | 0,40 rps |
28 Claude Opus 5 (reasoning high) ClaudePropriétaire (cloud) | 100 | 100 | 92 | 98 | 74 | 86 | 92 | 3,59 € | 0,36 rps |
29 Google Gemini 3.6 Flash GeminiPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 95 | 91 | 93 | 100 | 88 | 82 | 91 | 0,39 € | 1,21 rps |
30 Qwen3.8 Max (reasoning medium) QwenLicence non attribuée | 97 | 92 | 90 | 96 | 88 | 87 | 91 | 2,00 € | 0,23 rps |
31 GPT-5.6 Terra GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 89 | 97 | 90 | 98 | 88 | 86 | 91 | 1,18 € | 0,61 rps |
32 Qwen3.8 2.4T A95B (reasoning low) QwenOpen source | 98 | 96 | 90 | 98 | 81 | 83 | 91 | 1,66 € | 0,49 rps |
33 GPT o1 v1/2024-12-17 GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 100 | 95 | 94 | 91 | 82 | 83 | 91 | 30,63 € | 0,17 rps |
34 Qwen3.8 Max (reasoning minimal) QwenLicence non attribuée | 100 | 96 | 90 | 92 | 81 | 86 | 91 | 1,67 € | 0,28 rps |
35 Qwen3.8 Max (reasoning high) QwenLicence non attribuée | 100 | 93 | 93 | 79 | 88 | 92 | 91 | 3,18 € | 0,12 rps |
36 Claude Opus 4.7 ClaudePropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 100 | 97 | 97 | 98 | 82 | 70 | 91 | 2,05 € | 0,43 rps |
37 DeepSeek V4 Flash 0731 (reasoning high) DeepSeekLicence non attribuée | 100 | 96 | 100 | 77 | 82 | 87 | 90 | 0,12 € | 0,11 rps |
38 DeepSeek V4 Flash Vision Exp (reasoning low) DeepSeekLicence non attribuée | 93 | 91 | 97 | 92 | 82 | 87 | 90 | 0,34 € | 0,31 rps |
39 Claude Fable 5 (reasoning max) ClaudePropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 87 | 100 | 90 | 100 | 78 | 87 | 90 | 17,24 € | 0,20 rps |
40 Qwen3.8 Max (reasoning xhigh) QwenLicence non attribuée | 100 | 93 | 100 | 79 | 82 | 87 | 90 | 3,00 € | 0,13 rps |
41 DeepSeek V4 Flash 0731 (reasoning max) DeepSeekLicence non attribuée | 100 | 96 | 100 | 75 | 82 | 87 | 90 | 0,14 € | 0,14 rps |
42 GPT-5.6 Luna GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 100 | 90 | 97 | 100 | 88 | 66 | 90 | 0,56 € | 0,51 rps |
43 Qwen3.8 Max (reasoning low) QwenLicence non attribuée | 98 | 92 | 90 | 94 | 79 | 87 | 90 | 1,75 € | 0,26 rps |
44 Qwen3.8 27B (reasoning medium) QwenOpen source | 98 | 100 | 92 | 73 | 88 | 88 | 90 | 0,93 € | 0,13 rps |
45 Google Gemini 3.1 Pro Preview GeminiPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 90 | 96 | 93 | 98 | 82 | 78 | 90 | 0,54 € | 0,44 rps |
46 GLM 5.2 GLMOpen sourceRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 84 | 96 | 96 | 98 | 88 | 77 | 90 | 0,34 € | 0,14 rps |
47 GPT o1-mini v1/2024-09-12 GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 93 | 96 | 94 | 83 | 82 | 87 | 89 | 8,15 € | 0,16 rps |
48 GPT-5.4 GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 86 | 97 | 100 | 100 | 82 | 71 | 89 | 0,74 € | 0,81 rps |
49 DeepSeek V4 Flash Vision Exp (reasoning high) DeepSeekLicence non attribuée | 100 | 96 | 92 | 78 | 82 | 87 | 89 | 0,38 € | 0,26 rps |
50 DeepSeek V4 Flash 0731 (reasoning low) DeepSeekLicence non attribuée | 100 | 96 | 97 | 75 | 82 | 85 | 89 | 0,17 € | 0,06 rps |
51 DeepSeek V4 Pro 0813 (reasoning low) DeepSeekLicence non attribuée | 95 | 95 | 97 | 77 | 82 | 87 | 89 | 1,44 € | 0,15 rps |
52 GPT-4o v3/2024-11-20 GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 86 | 97 | 94 | 95 | 88 | 72 | 89 | 0,63 € | 1,14 rps |
53 Qwen3.8 27B (reasoning low) QwenOpen source | 97 | 96 | 90 | 73 | 88 | 88 | 88 | 0,77 € | 0,17 rps |
54 DeepSeek V4 Pro DeepSeekLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 100 | 86 | 97 | 77 | 82 | 88 | 88 | 0,35 € | 0,20 rps |
55 GPT-4o v1/2024-05-13 GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 90 | 96 | 100 | 92 | 78 | 74 | 88 | 1,21 € | 1,44 rps |
56 DeepSeek V4 Pro 0813 (reasoning high) DeepSeekLicence non attribuée | 95 | 91 | 94 | 77 | 82 | 90 | 88 | 1,78 € | 0,12 rps |
57 Qwen3.7 Plus QwenLicence non attribuée | 90 | 97 | 100 | 83 | 82 | 77 | 88 | 0,09 € | 0,78 rps |
58 DeepSeek V4 Flash Vision Exp (reasoning max) DeepSeekLicence non attribuée | 100 | 92 | 97 | 74 | 95 | 71 | 88 | 1,64 € | 0,12 rps |
59 OpenAI GPT-OSS 120B GPTPropriétaire (cloud) | 100 | 89 | 93 | 94 | 70 | 83 | 88 | 0,02 € | 1,35 rps |
60 Kimi K3 KimiLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 90 | 100 | 92 | 98 | 66 | 82 | 88 | 4,05 € | 0,05 rps |
61 Claude Opus 4.8 ClaudePropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 82 | 100 | 93 | 98 | 82 | 73 | 88 | 1,92 € | 0,62 rps |
62 Google Gemini 1.5 Pro v2 GeminiPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 86 | 97 | 94 | 99 | 78 | 74 | 88 | 1,00 € | 1,18 rps |
63 DeepSeek V4 Flash (reasoning high) DeepSeekLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 100 | 89 | 89 | 77 | 88 | 83 | 88 | 0,09 € | 0,27 rps |
64 X-AI Grok 2 v2/1212 GrokLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 66 | 95 | 97 | 97 | 88 | 78 | 87 | 0,58 € | 0,99 rps |
65 Google Gemini 3 Flash Preview GeminiPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 90 | 91 | 90 | 100 | 88 | 60 | 86 | 0,13 € | 0,51 rps |
66 Claude Sonnet 5 (reasoning low) ClaudePropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 95 | 89 | 100 | 75 | 88 | 69 | 86 | 1,39 € | 0,46 rps |
67 Claude Sonnet 5 (reasoning xhigh) ClaudePropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 97 | 96 | 100 | 91 | 76 | 55 | 86 | 2,90 € | 0,35 rps |
68 Mistral Medium 3.5 MistralPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 90 | 89 | 100 | 86 | 88 | 59 | 85 | 0,44 € | 0,37 rps |
69 NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning NemotronOpen source | 93 | 88 | 86 | 75 | 88 | 80 | 85 | 0,28 € | 0,13 rps |
70 GPT-4 Turbo v5/2024-04-09 GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 86 | 99 | 98 | 96 | 88 | 43 | 85 | 2,45 € | 0,84 rps |
71 Claude Sonnet 5 (reasoning high) ClaudePropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 90 | 82 | 93 | 90 | 82 | 69 | 84 | 2,70 € | 0,36 rps |
72 Meta Muse Glimmer 30B (reasoning low) AutresOpen source | 100 | 93 | 90 | 73 | 82 | 68 | 84 | 0,28 € | 0,44 rps |
73 Meta Muse Glimmer 30B (reasoning high) AutresOpen source | 100 | 93 | 86 | 71 | 80 | 75 | 84 | 0,69 € | 0,25 rps |
74 GLM 5.3 Flash (reasoning high) GLMOpen source | 77 | 94 | 93 | 77 | 88 | 75 | 84 | 0,03 € | 0,38 rps |
75 Google Gemini 2.0 Flash Exp GeminiPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 63 | 96 | 100 | 100 | 82 | 62 | 84 | 0,03 € | 0,85 rps |
76 Google Gemini Exp 1121 GeminiPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 70 | 97 | 97 | 95 | 72 | 72 | 84 | 0,89 € | 0,49 rps |
77 Google Gemini 3.5 Flash-Lite GeminiPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 84 | 92 | 97 | 94 | 82 | 54 | 84 | 0,09 € | 1,59 rps |
78 Google Gemini 3.5 Flash GeminiPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 86 | 83 | 84 | 100 | 88 | 60 | 83 | 0,41 € | 0,63 rps |
79 Google Gemini 3.1 Flash-Lite GeminiPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 77 | 92 | 93 | 86 | 82 | 68 | 83 | 0,07 € | 0,59 rps |
80 Qwen3.6 27B QwenLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 86 | 97 | 100 | 73 | 82 | 61 | 83 | 0,11 € | 0,82 rps |
81 GPT-4o v2/2024-08-06 GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 90 | 84 | 97 | 86 | 82 | 59 | 83 | 0,63 € | 1,49 rps |
82 Google Gemini 1.5 Pro 0801 GeminiPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 84 | 92 | 79 | 100 | 70 | 74 | 83 | 0,90 € | 0,83 rps |
83 GPT-4.1 GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 86 | 83 | 97 | 79 | 82 | 69 | 83 | 0,50 € | 0,84 rps |
84 Gemma 4 31B IT GemmaLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 86 | 91 | 90 | 87 | 88 | 55 | 83 | 0,03 € | 0,27 rps |
85 Claude Fable 5 (reasoning max, after) ClaudePropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 58 | 100 | 90 | 75 | 82 | 90 | 83 | 15,16 € | 0,17 rps |
86 Meta Muse Glimmer 30B (reasoning medium) AutresOpen source | 100 | 93 | 86 | 71 | 81 | 62 | 82 | 0,48 € | 0,35 rps |
87 Claude Sonnet 5 (reasoning medium) ClaudePropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 89 | 79 | 94 | 75 | 88 | 69 | 82 | 2,14 € | 0,38 rps |
88 GLM 5.3 Flash (reasoning low) GLMOpen source | 87 | 93 | 92 | 79 | 69 | 73 | 82 | 0,02 € | 0,43 rps |
89 Qwen 2.5 72B Instruct QwenLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 79 | 92 | 94 | 97 | 71 | 59 | 82 | 0,10 € | 0,66 rps |
90 GLM 5.1 GLMOpen sourceRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 77 | 97 | 97 | 75 | 82 | 63 | 82 | 0,23 € | 1,68 rps |
91 Gemma 4 26B A4B IT GemmaLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 86 | 94 | 100 | 73 | 82 | 56 | 82 | 0,02 € | 0,55 rps |
92 DeepSeek V4 Flash Vision Exp (reasoning none) DeepSeekLicence non attribuée | 86 | 89 | 90 | 80 | 88 | 59 | 82 | 0,05 € | 0,86 rps |
93 Nous Llama 3.1 405B Hermes 3 LlamaLicence LlamaRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 68 | 93 | 89 | 98 | 88 | 53 | 81 | 0,54 € | 0,49 rps |
94 MiniMax M2.7 MiniMaxLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 97 | 87 | 89 | 75 | 69 | 69 | 81 | 0,45 € | 0,61 rps |
95 Claude 3.5 Sonnet v2 ClaudePropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 82 | 97 | 93 | 84 | 71 | 57 | 81 | 0,95 € | 0,09 rps |
96 GLM 5.3 Flash (reasoning max) GLMOpen source | 87 | 100 | 89 | 77 | 76 | 54 | 81 | 0,07 € | 0,24 rps |
97 GPT-4 v1/0314 GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 90 | 88 | 98 | 73 | 88 | 45 | 80 | 7,04 € | 1,31 rps |
98 GPT-5.4 Mini GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 90 | 94 | 81 | 73 | 82 | 59 | 80 | 0,22 € | 1,02 rps |
99 Poolside Laguna S 2.1 AutresOpen sourceRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 63 | 93 | 100 | 89 | 95 | 40 | 80 | 0,03 € | 1,39 rps |
100 X-AI Grok 2 v1/1012 GrokLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 63 | 93 | 87 | 90 | 88 | 58 | 80 | 1,03 € | 0,31 rps |
101 GPT-4 v2/0613 GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 90 | 83 | 95 | 73 | 88 | 45 | 79 | 7,04 € | 2,16 rps |
102 Tencent Hy3 AutresLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 84 | 94 | 97 | 73 | 70 | 55 | 79 | 0,05 € | 0,11 rps |
103 Qwen3.6 35B A3B QwenLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 66 | 89 | 95 | 84 | 82 | 55 | 78 | 0,05 € | 0,57 rps |
104 DeepSeek v3 671B DeepSeekLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 62 | 95 | 97 | 85 | 75 | 55 | 78 | 0,03 € | 0,49 rps |
105 GPT-4o Mini GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 63 | 87 | 80 | 73 | 100 | 65 | 78 | 0,04 € | 1,46 rps |
106 Claude 3.5 Sonnet v1 ClaudePropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 72 | 83 | 89 | 87 | 80 | 58 | 78 | 0,94 € | 0,09 rps |
107 GPT-4.1 Mini GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 66 | 97 | 97 | 75 | 82 | 51 | 78 | 0,10 € | 0,79 rps |
108 Nous Llama 3.1 70B Hermes 3 LlamaLicence LlamaRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 74 | 97 | 87 | 82 | 88 | 39 | 78 | 0,03 € | 0,42 rps |
109 Claude Opus 4.6 ClaudePropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 95 | 100 | 100 | 81 | 38 | 52 | 78 | 1,59 € | 0,40 rps |
110 DeepSeek V4 Flash 0731 (reasoning none) DeepSeekLicence non attribuée | 84 | 84 | 81 | 75 | 82 | 58 | 78 | 0,03 € | 0,05 rps |
111 Qwen3.7 Flash QwenLicence non attribuée | 59 | 89 | 96 | 84 | 82 | 55 | 77 | 0,01 € | 0,62 rps |
112 Qwen3.6 Flash QwenLicence non attribuée | 59 | 89 | 96 | 84 | 82 | 55 | 77 | 0,06 € | 0,91 rps |
113 Claude 3 Opus ClaudePropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 69 | 88 | 100 | 74 | 76 | 58 | 77 | 4,69 € | 0,41 rps |
114 OpenAI GPT-OSS 20B GPTPropriétaire (cloud) | 87 | 86 | 75 | 73 | 82 | 61 | 77 | 0,02 € | 1,35 rps |
115 Meta Llama 3.1 405B Instruct LlamaLicence LlamaRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 81 | 93 | 92 | 75 | 75 | 48 | 77 | 2,39 € | 1,16 rps |
116 GPT-4 Turbo v4/0125-preview GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 66 | 97 | 100 | 83 | 75 | 43 | 77 | 2,45 € | 0,84 rps |
117 Google LearnLM 1.5 Pro Experimental GeminiLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 48 | 97 | 85 | 96 | 64 | 72 | 77 | 0,31 € | 0,83 rps |
118 GPT-4 Turbo v3/1106-preview GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 66 | 75 | 98 | 73 | 88 | 60 | 76 | 2,46 € | 0,68 rps |
119 MiniMax M3 MiniMaxLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 68 | 91 | 94 | 77 | 88 | 41 | 76 | 0,14 € | 0,39 rps |
120 Google Gemini Exp 1206 GeminiPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 52 | 100 | 85 | 77 | 75 | 69 | 76 | 0,88 € | 0,16 rps |
121 Qwen 2.5 32B Coder Instruct QwenLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 43 | 94 | 98 | 98 | 76 | 46 | 76 | 0,05 € | 0,82 rps |
122 Grok 4.3 GrokLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 84 | 90 | 82 | 80 | 75 | 43 | 76 | 1,69 € | 0,17 rps |
123 Kimi K2.6 KimiLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 86 | 86 | 90 | 54 | 76 | 61 | 76 | 0,21 € | 0,94 rps |
124 DeepSeek v2.5 236B DeepSeekLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 57 | 80 | 91 | 80 | 88 | 57 | 75 | 0,03 € | 0,42 rps |
125 Meta Llama 3.1 70B Instruct f16 LlamaLicence LlamaRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 74 | 89 | 90 | 75 | 75 | 48 | 75 | 1,79 € | 0,90 rps |
126 Google Gemini 1.5 Flash v2 GeminiPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 64 | 96 | 89 | 76 | 81 | 44 | 75 | 0,06 € | 2,01 rps |
127 Claude Opus 4.5 ClaudePropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 70 | 88 | 92 | 77 | 82 | 40 | 75 | 1,56 € | 0,43 rps |
128 Google Gemini 1.5 Pro 0409 GeminiPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 68 | 97 | 96 | 80 | 75 | 26 | 74 | 0,95 € | 0,59 rps |
129 Meta Llama 3 70B Instruct LlamaLicence LlamaRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 81 | 83 | 84 | 67 | 81 | 45 | 73 | 0,06 € | 0,85 rps |
130 GPT-3.5 v2/0613 GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 68 | 81 | 73 | 87 | 81 | 50 | 73 | 0,34 € | 1,46 rps |
131 Amazon Nova Lite AutresLicence non attribuéeRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 67 | 78 | 74 | 94 | 62 | 62 | 73 | 0,02 € | 2,19 rps |
132 Claude Sonnet 4.5 ClaudePropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 72 | 91 | 90 | 73 | 75 | 34 | 72 | 0,97 € | 0,42 rps |
133 Mistral Large 123B v2/2407 MistralPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 68 | 79 | 68 | 75 | 75 | 70 | 72 | 0,57 € | 1,02 rps |
134 Google Gemini Flash 1.5 8B GeminiPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 70 | 93 | 78 | 67 | 76 | 48 | 72 | 0,01 € | 1,19 rps |
135 Google Gemini 1.5 Pro 0514 GeminiPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 73 | 96 | 79 | 100 | 25 | 60 | 72 | 1,07 € | 0,92 rps |
136 Google Gemini 1.5 Flash 0514 GeminiPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 32 | 97 | 100 | 76 | 72 | 52 | 72 | 0,06 € | 1,77 rps |
137 Google Gemini 1.0 Pro GeminiPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 66 | 86 | 83 | 79 | 88 | 28 | 71 | 0,37 € | 1,36 rps |
138 Meta Llama 3.2 90B Vision LlamaLicence LlamaRésultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 74 | 84 | 87 | 77 | 71 | 32 | 71 | 0,23 € | 1,10 rps |
139 GPT-3.5 v3/1106 GPTPropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 68 | 70 | 71 | 81 | 78 | 58 | 71 | 0,24 € | 2,33 rps |
140 Claude 3.5 Haiku ClaudePropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 52 | 80 | 72 | 75 | 75 | 68 | 70 | 0,32 € | 1,24 rps |
141 Claude Sonnet 4.6 ClaudePropriétaire (cloud)Résultat obsolète ou incomplet (signalé par la source) | 90 | 88 | 90 | 75 | 38 | 42 | 70 | 0,95 € | 0,59 rps |
